- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2017-02-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 612701NA001325X | 组织机构代码 | MA703RCD2 | |
| 统一信用代码 | 93610802MA703RCD22 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93610802MA703RCD22 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 2017-02-22 | |
| 登记机关 | 榆林市工商行政管理局榆阳分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇米家园则村凤凰区12号 | |||
| 经营范围 |
种植;养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||