- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-01-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 110229030369445 | 组织机构代码 | MA020417-3 | |
| 统一信用代码 | 91110229MA02041735 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91110229MA02041735 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-01-26至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-08 | |
| 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Zhifeiyang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市昌平区东小口镇天通中苑二区21号楼2层0001 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售文化用品、体育用品、一类医疗器械、二类医疗器械、五金;软件开发;信息系统集成服务;数据处理;企业形象策划;专业设计服务;设计、制作、代理、发布广;组织文化艺术交流活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||